


💰 美国FDA认证需要多少钱?(2025版)
🔍 1. FDA工厂注册费用(适用于食品、保健品、医疗器械等)
这是最常见的“注册类”项目,适用于出口到美国的食品工厂、营养品工厂、医疗器械制造商等。
项目内容 | 费用(美元/年) | 说明 |
FDA注册年费(2025年) | 6,493 美元 | 针对医疗器械类注册工厂,FDA每年公布一次,必须缴纳 |
食品设施注册 | 免费(注册本身) | 但通常通过代理办理,代理费100-500美元不等 |
美国代理服务费 | $100 - $600+ | FDA要求非美公司指定美国本土代理人 |
代办服务费 | $200 - $1,000+ | 看是自己提交还是找机构/律师代办 |
✅ 小贴士:食品注册费用低,但医疗器械和药品类属于重点监管,年费较高。
🧪 2. 检测+报告类费用(适用于器械、保健品、化妆品等)
如果你的产品属于需要第三方检测+备案的种类(如医疗器械、部分保健品、激光美容仪等),那你可能还需要这些费用:
项目 | 价格区间 | 说明 |
产品检测费 | $300 - $3,000+ | 根据测试项目数量和复杂度定价 |
510(k) 审核费用 | $21,760(2025年) | 用于II类医疗器械上市前审查 |
预市场审批费(PMA) | $483,560(2025年) | III类高风险器械,费用非常高 |
⚠️ 注:510(k) 和 PMA 是专为医疗器械使用的法规流程,一般贸易商品不涉及。
💄 3. 化妆品、日用品等产品FDA备案费用
FDA对化妆品采用自愿性备案制度(VCRP),目前注册免费,但:
很多卖家会通过第三方机构做备案和成分审核
这类机构的费用一般在 $300 - $1,000 左右(一次性)
✅ 总结:不同类型FDA认证费用对比
产品类型 | 注册/认证类型 | 费用区间(美元) | 说明 |
食品 | 食品设施注册 | $100 - $600+ | 注册免费,但代理代办有费用 |
保健品 | 注册 + 标签审核 | $300 - $2,000+ | 建议配合美国代理 |
化妆品 | 自愿备案 | $300 - $1,000 | 注册免费,服务费另算 |
医疗器械 I类 | 工厂注册 + 代理 | $6,000 - $8,000/年 | 不含检测 |
医疗器械 II类 | 注册 + 510(k)审核 | $25,000+(含代理、检测) | 用于正式上市 |
医疗器械 III类 | 注册 + PMA | $50,000 - $500,000+ | 高风险器械,流程极复杂 |
❓ 是否所有产品都需要花钱认证?
不是!有些产品只需要进行简单注册(如食品设施登记),并不需要检测或缴年费。
热门推荐


